製造業総合管理システム
e-Bis system/version1.0
for Windows
原価管理、受注・発注管理、製品管理など、
各種製造業の総合管理を行います。
e-Bis 主要機能一覧
機能 | 出力帳票 | |||
---|---|---|---|---|
受注処理 | 統計処理 | 受注伝票一覧表 | 発注伝票一覧表 | 得意先元帳 |
売上処理 | マスタ保守 | 売上伝票一覧表 | 仕入伝票一覧表 | 仕入先元帳 |
発注処理 | 売上単価未設定一覧表 | 仕入単価未設定一覧表 | 得意先別売上集計表 | |
仕入処理 | 入金伝票一覧表 | 出金伝票一覧表 | 仕入先別仕入集計表 | |
売掛処理 | 売掛残高一覧表 | 買掛残高一覧表 | 原価管理表 | |
買掛処理 | 受注残リスト | 発注残リスト | 各種マスタ一覧表 | |
月次更新処理 | 納品書 | 発注書 | 社内カレンダー | |
原価処理 | 請求書 | 単価記入済み発注書 | ||
支払い予定表 |
主要スペック
最大入力桁数 | ||
得意先 | コード | 半角5桁 |
名称 | 半角50桁・全角25桁 | |
ふりがな | 半角50桁・全角25桁 | |
郵便番号 | 半角9桁 | |
住所 | 半角50桁・全角25桁 | |
電話・FAX番号 | 半角13桁 | |
備考 | 半角50桁・全角25桁 | |
タイプ | コード | 半角5桁 |
タイプ名 | 半角40桁・全角20桁 | |
項目名 | 半角40桁・全角20桁 | |
職種名 | 半角40桁・全角20桁 | |
物件 | コード | 半角10桁 |
物件名 | 半角50桁・全角25桁 | |
メモ | 無制限 | |
金額 | ― | 無制限 |
最大データ件数 | |
各種マスタ | 無制限 |
受注入力画面 | 1画面につき1件 |
発注入力画面 | 1画面につき6件 |
作業日報入力画面 | 1画面につき6件 |
アップデートサービス
後続機能へのアップグレードをインターネットから無料でダウンロードしてお使いいただけます。
カスタマイズ対応
本システムのご利用にあたって、指定帳票フォーム作成をサポートします。(有償)
パッケージ
- スタンドアローン版
- LAN対応版/最大5クライアント
- LAN対応版/最大10クライアント
動作環境
OS | Windows9x・Me・2000・XP・7・10 |
CPU | PentiumⅢ500以上のプロセッサ |
RAM | 64MB以上 ※128MB以上を推奨します。 |
HDD容量 | システム容量30MBの未圧縮空き容量 データ容量1GBの未圧縮空き容量(最大) |